Voici quelques unes de nos références en assainissement non collectif…
Département | Maître d’ouvrage | Nature du projet | Date |
Creuse | Commune de Maison-Feyne | Contrôle des installations neuves ou réhabilitées | Depuis 2008 |
Allier | SIVOM Eau et Assainissement du Val d’Allier | Etat des lieux de l’assainissement non collectif – 20 communes – 2700 installations | 2009-2010 |
Allier | Communauté d’agglomération de Moulins | Etude diagnostique de filière d’assainissement sur 22 communes – 3 200 installations et réalisations des schémas directeurs d’assainissement | 2011-2014 |
Allier | SIVOM Rive gauche Allier | Etat des lieux de l’assainissement non collectif – 16 communes – 2200 installations | 2011 |
Corrèze | Commune de Saint Julien Près Bort | Etude de filière d’assainissement autonome pour la réalisation d’une salle omnisports | 2007-2009 |
Région Limousin | Particuliers | Etude de filière d’assainissement autonome de 50 installations | 2006 |
Indre et Loire | Conseil Général de l’Indre et Loire – SATESE | Etat des lieux de l’assainissement non collectif dans le département de l’Indre et Loire – Lot D – 17 communes – 2300 installations | 2006 |
